
Döviz Kurları
# | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 4.03 TL | 4.03 TL |
AUD | 3.13 TL | 3.15 TL |
DKK | 0.67 TL | 0.67 TL |
EUR | 4.98 TL | 4.99 TL |
GBP | 5.71 TL | 5.74 TL |
CHF | 4.15 TL | 4.18 TL |
SEK | 0.48 TL | 0.48 TL |
CAD | 3.19 TL | 3.20 TL |
KWD | 13.36 TL | 13.53 TL |
NOK | 0.52 TL | 0.52 TL |
SAR | 1.07 TL | 1.08 TL |
JPY | 3.74 TL | 3.77 TL |
Takvim
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
« Kas | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |